أرسل رسالة

عالية القوة E345 9W8552 حفارة دلو الأسنان دلو الصخور

تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: فوجيان , الصين
اسم العلامة التجارية: YYR
إصدار الشهادات: CE\ISO
رقم الموديل: E345
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: 1 طن
الأسعار: 1650 US
تفاصيل التغليف: صندوق خشبي
وقت التسليم: 7-30 يومًا
شروط الدفع: L / C ، T / T
القدرة على العرض: 2000 طن / شهر

معلومات تفصيلية

مادة:: خليط معدني ضمان: سنة واحدة
وزن:: 19.6 نوع الجرافة:: HD دلو
طلب:: آلة الهندسة حفارة ، محمل اللون:: أحمر ، أسود ، أصفر
نوع التسويق:: منتج عادي تقرير اختبار الآلات:: قدمت
الصناعات المعمول بها:: أعمال البناء
تسليط الضوء:

9W8552 حفارة دلو الأسنان

,

E345 حفارة دلو الأسنان

,

9W8552 روك دلو الأسنان

منتوج وصف

أسنان دلو من النوع الصخري للحفارة E345 9W8552 قطع غيار دلو الأسنان والدبوس والتوكيل

 

تعتبر Quanzhou Hongding Construction Machinery Co.، Ltd. موردًا ممتازًا لقطع غيار الحفارات وأجزاء الجرافات في الصين ، ومنتجاتنا الرئيسية هي أجزاء الهيكل السفلي للحفارات والجرافات ، مثل بكرات الجنزير وبكرات الناقل وما إلى ذلك.

مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مبيعات قطع غيار الآلات الثقيلة ، يتم توزيع عملائنا المهمين بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وبعض دول أوروبا الشرقية.

PC60 201-70-24140 2    
PC100 20X-70-23161 2.6    
E312 1U3252 3.1    
درهم 150 2713-1221 3.4    
PC200RC 205-70-19570 5 240 31J
PC200RC 205-70-19570 5.5 255 31J
PC300RC 207-70-14151 8 285 33J
PC300RC 207-70-14151 9 295 33J
PC300RC 207-70-14151 9.8 300 33J
PC400RC 208-70-14152 12 320 33J
PC400RC 208-70-14152 14.3 345 33J
DH220RC 2713-1217 4.9 260 28J
DH220RC 2713-1217 5.5 255 28J
DH300sRC 2713-1219 7.3 300 28J
DH300RC 2713-1219 7.7 305 28J
DH300RC 2713-1219 8 305 28J
DH360RC 2713-0032 10.9 315 31J
DH500RC 2713-1236 15 360 31J
E320RC 1U3352 7.2 285 30J
E325RC 7T3402 9.2 310 32J
E330RC 9W8452 12.9 310 32J
E330RC 9W8452 13.2 350 32J
E345RC 9W8552 19.6 390 32J
EC210RC 14530544 6.9 285 28J
EC360RC 14536800 13.8 340 32J
EC480RC 14553244 19 380 33J
R225RC 6106-31310 5.8 265 28J
PC200TL 205-70-19570 5 290  
PC300TL 207-70-14151 7.7 315  
PC400TL 208-70-14152 11.9 385  
DH220TL 2713-1217 5.3 305  
DH300TL 2713-1219 7.1 350  
DH360TL 2713-0032 10.6 405  
درهم 500 ليرة تركية 2713-1236 14.1 450  
E320TL 1U3352 7.2 350  
E330TL 9W8452 11.8 420  
E345TL 9W8552 15.8 437  
EC360TL 14536800 12.8 342  
EC480TL 14553244 14.2 440  

عالية القوة E345 9W8552 حفارة دلو الأسنان دلو الصخور 0

عالية القوة E345 9W8552 حفارة دلو الأسنان دلو الصخور 1عالية القوة E345 9W8552 حفارة دلو الأسنان دلو الصخور 2

ابق على تواصل معنا

اكتب رسالتك

قد تكون في هذه